Home Orts-Chronik Ortsverwaltung Ortsblättle Aktuelles Veranstaltungen Ortschaftsrat Bürgerhaus Geschichte Einkehren Übernachten Überlinger Firmen Überlinger Vereine Müllkalender Busfahrplan Gästebuch

Busfahrplan

 

Klicken Sie hier, um zum aktuellen Fahrplan des

Stadtbus Singen Linie 7

(Singen-Bohlingen & Bohlingen-Singen)

zu gelangen.

 

 

Mehr über den Linien- und Taxiverkehr in Singen erfahren Sie hier.

(nach oben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linie 3: Bohlingen - Überlingen am Ried - Bahnhof Industriegebiet - Singen Bahnhof

Montag - Freitag

Fahrtnummer
 

5403
12

  5403
16
5403
116
  5403
20
5403
120
  5403
24
5403
28
5403
32
5403
36
  5403
40
  5403
44
  5403
48
5403
52
5403
56
5403
60
5403
64
Verkehrsbeschränkungen     S F   S F                              
Anmerkungen                                            
                                             
Si-Bohlingen-Ledergasse 6.02   7.07 7.07   8.06 8.06   9.13 10.13 11.13 12.13   13.01   13.51   15.13 16.13 17.13 18.13 19.13
Si-Bohlingen-Rathaus 6.04   7.10 7.10   8.08 8.08   9.15 10.15 11.15 12.15   13.03   13.53   15.15 16.15 17.15 18.15 19.15
Si-Bohlingen-Mooser Str. 6.05   7.11 7.11   8.09 8.09   9.16 10.16 11.16 12.16   13.04   13.54   15.16 16.16 17.16 18.16 19.16
Si-Überlingen-Brunnenstr. 6.08   7.15 7.15   8.12 8.12   9.19 10.19 11.19 12.19   13.07   13.57   15.19 16.19 17.19 18.19 19.19
Si-Überlingen-Im Türmle 6.10   7.17 7.17   8.14 8.14   9.21 10.21 11.21 12.21   13.09   13.59   15.21 16.21 17.21 18.21 19.21
Si-Überlingen-Seeblickstr. 6.12   7.20 7.20   8.16 8.16   9.23 10.23 11.23 12.23   13.11   14.01   15.23 16.23 17.23 18.23 19.23
Si-Otto-Hahn-Str. 6.16   7.25 7.25   8.20 8.20   9.27 10.27 11.27 12.27   13.15   14.05   15.27 16.27 17.27 18.27 19.27
Si-Rudolf-Diesel-Str. 6.17   7.26 7.26   8.21 8.21   9.28 10.28 11.28 12.28   13.16   14.06   15.28 16.28 17.28 18.28 19.28
Si-Bahnhof Industriegebiet 6.20   7.30 7.30   8.24 8.24   9.31 10.31 11.31 12.31   13.19   14.09   15.31 16.31 17.31 18.31 19.31
Si-Pfaffenhäule 6.21   7.31 7.31   8.25 8.25   9.32 10.32 11.32 12.32   13.20   14.10   15.32 16.32 17.32 18.32 19.32
Si-Laubwaldstr. 6.22   7.32 7.32   8.26 8.26   9.33 10.33 11.33 12.33   13.21   14.11   15.33 16.33 17.33 18.33 19.33
Si-Güterstr. 6.23   7.33 7.33   8.27 8.27   9.34 10.34 11.34 12.34   13.22   14.12   15.34 16.34 17.34 18.34 19.34
Si-Praxedisplatz 6.25   7.35 7.35   8.29 8.29   9.36 10.36 11.36 12.36   13.24   14.14   15.36 16.36 17.36 18.36 19.36
Singen Bahnhof / KARSTADT 6.29   7.39 7.39   8.33 8.33   9.40 10.40 11.40 12.40   13.28   14.18   15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
Si-Rielasinger Str.     7.43     8.37                                

S = Mo-Fr an Schultagen,       F = Mo-Fr an schulfreien Tagen

 

Samstag

Fahrtnummer
 

5403
612

  5403
616
  5403
618
5403
622
5403
626
5403
630
5403
634
5403
638
5403
642
5403
646
5403
650
5403
654
5403
658
5403
662
Verkehrsbeschränkungen                                
Anmerkungen                                
                                 
Si-Bohlingen-Ledergasse 6.27   7.17   8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13
Si-Bohlingen-Rathaus 6.29   7.19   8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15
Si-Bohlingen-Mooser Str. 6.30   7.20   8.16 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16
Si-Überlingen-Brunnenstr. 6.33   7.23   8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19
Si-Überlingen-Im Türmle 6.35   7.25   8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.21 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21
Si-Überlingen-Seeblickstr. 6.37   7.27   8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23
Si-Otto-Hahn-Str. 6.41   7.31   8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27
Si-Rudolf-Diesel-Str. 6.42   7.32   8.28 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28
Si-Bahnhof Industriegebiet 6.45   7.35   8.31 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31 18.31 19.31
Si-Pfaffenhäule 6.46   7.36   8.32 9.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32
Si-Laubwaldstr. 6.47   7.37   8.33 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33
Si-Güterstr. 6.48   7.38   8.34 9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34
Si-Praxedisplatz 6.50   7.40   8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36
Singen Bahnhof / KARSTADT 6.54   7.44   8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
Si-Rielasinger Str.                                

(nach oben)

 


Home | Orts-Chronik | Ortsverwaltung | Ortsblättle | Aktuelles | Veranstaltungen | Ortschaftsrat | Bürgerhaus | Geschichte | Einkehren | Übernachten | Überlinger Firmen | Überlinger Vereine | Müllkalender | Busfahrplan | Gästebuch

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: Webmaster
Copyright © 2005 Singen am Hohentwiel - Stadtteil Überlingen am Ried
Stand: 13.03.06